Toelichting premie 2024
In de tabel kunt u zien hoe de premie van Stad Holland, € 1.863,- per jaar, is opgebouwd:
| Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
| Totaal | € 1.863,- |
| Rekenpremie VWS | € 1.708,- |
| Resultaat op zorgactiviteiten | € 103,- |
| Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten | € 86,- |
| Onttrekking aan reserves | € - 52,- |
| Inzet beleggingsopbrengsten | € 0,- |
| Toevoeging aan reserves | € 0,- |
| Opslag winst | € 0,- |
| Opslag in verband met vrijwillig eigen risico | € 9,- |
| Opslag in verband met oninbare premies | € 2,- |
| Overige opslag |
€ 7,- |
| Belasting | € 0,- |