Toelichting premie 2025
In de tabel kunt u zien hoe de premie van Stad Holland, € 1.977,- per jaar, is opgebouwd:
| Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
| Totaal | € 1.977,- |
| Rekenpremie VWS | € 1.802,- |
| Resultaat op zorgactiviteiten | € 119,- |
| Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten | € 100,- |
| Inzet beleggingsopbrengsten | € 0,- |
| Onttrekking aan reserves | € - 64,- |
| Toevoeging aan reserves | € 0,- |
| Opslag winst | € 0,- |
| Opslag in verband met vrijwillig eigen risico | € 7,- |
| Opslag in verband met oninbare premies | € 2,- |
| Overige opslag |
€ 11,- |
| Belasting | € 0,- |