Toelichting premie 2026
In de tabel kunt u zien hoe de premie van Stad Holland, € 1.977,- per jaar, is opgebouwd:
| Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
| Totaal | € 1.977,- |
| Rekenpremie VWS | € 1.812,- |
| Resultaat op zorgactiviteiten | € 86,- |
| Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten | € 102,- |
| Inzet beleggingsopbrengsten | € 0,- |
| Onttrekking aan reserves | € - 41,- |
| Opslag winst | € 0,- |
| Opslag in verband met vrijwillig eigen risico | € 7,- |
| Opslag in verband met oninbare premies | € 1,- |
| Overige opslag |
€ 10,- |
| Belasting | € 0,- |